GODZINY DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW I RODZICÓW
| L.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina | Uwagi |
| 1. | Ewa Soboń | środa | 9.00 – 9.30 | |
| 2. | Aneta Głowacka – Garus | poniedziałekwtorek | 12.40 – 13.108.55 – 9.25 | |
| 3. | Joanna Guc | czwartek | 15.10 – 16.10 | |
| 4. | Iwona Włodarczyk | poniedziałek | 11.30 – 12.30 | |
| 5. | Paulina Zarzycka | wtorek | 10.45 – 11.45 | |
| 6. | Anna Bujacz | poniedziałek | 8.45 – 9.45 | |
| 7. | Justyna Kubiak | poniedziałekwtorek | 14.40 – 15.1013.30 – 14.00 | |
| 8. | Katarzyna Wojtaszewska | poniedziałek czwartek |
15.05 – 15.3515.00 – 15.35 | |
| 9. | Grzegorz Krystaszek | czwartek | 8.55 – 9.25 | |
| 10. | Marita Leszczyk | |||
| 11. | Anna Gorzoń | czwartek | 11.30 – 12.30 | |
| 12. | Katarzyna Januszkiewicz | środa | 9.50 – 10.50 | |
| 13. | Longina Jackowska | czwartek | 12.30 – 13.30 | |
| 14. | Edyta Ostrowska | poniedziałek | 8.55 – 9.40 | |
| 15. | Justyna Zielińska | poniedziałek | 11.30 – 12.30 | |
| 16. | Nina Iwan | piątek | 11.45 – 12.15 | |
| 17. | Anna Bęczkowska | środa | 9.45 – 10.15 | |
| 18. | Dominika Nowak | poniedziałek | 7.00 – 8.00 | |
| 19. | Marcin Nowak | środa | 11.30 – 12.30 | 1 godzina co dwa tygodnie |
| 20. | Danuta Urbaniak | poniedziałek | 13.35 – 14.05 | |
| 21. | Krystyna Szwed | czwartek | 12.40 – 13.10 | |
| 22. | Katarzyna Kulbat | czwartek | 13.00 – 13.30 | |
| 23. | Aneta Górazda | poniedziałek | 9.00 – 9.30 | |
| 24. | Izabela Czerwińska | poniedziałek | 7.00 – 8.00 | |
| 25. | Iwona Telinga | poniedziałekśroda | 11.00- 11.3012.30 – 13.00 | |
| 26. | Paweł Mielczarek | poniedziałek | 7.30 – 8.00 | |
| 27. | Agnieszka Chrząszcz | poniedziałekpiątek | 11.30 – 12.0015.00 – 15.30 | |
| 28. | Michał Szura | wtorek | 12.30 – 13.00 | |
| 29. | Joanna Torchała | wtorekczwartek | 7.30 – 8.007.30 – 8.00 | |
| 30. | Monika Kwiecińska – Bukowiec | czwartek | 14.30 – 15.00 | |
| 31. | Gabriela Najgebaur | środa | 14.00 – 15.00 |












